Die Lager optimierten Behälterlösungen für die Bereiche der Regenwassernutzung, Abwasserbehandlung und vielem mehr bieten einen platzsparende Transportmöglichkeiten. Unsere Exportschlager Aqua´Terne 115 und Aqua´Terne 204 wurden von unseren Experten speziell für den platzsparenden Transport entwickelt.
RIKUTEC 115 Serie – Regenwasser- und Abwassertank
Volumen | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
2200 ltr. | 2098 mm | 1170 mm | 2220 mm | |
3200 ltr. | 2918 mm | 1170 mm | 2220 mm |
Flyer & Broschüren
Zubehör
Anwendungsbeispiel
5000 ltr.
19500 ltr.
27000 ltr.
AQUA’TERNE 204 Regenwassersammeltank
Volumen | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|
5000 ltr. | 2330 mm | 2024 mm | 2850 mm | 365 kg |
8500 ltr. | 3670 mm | 2024 mm | 2850 mm | 560 kg |
12500 ltr. | 5010 mm | 2024 mm | 2850 mm | 955 kg |
16000 ltr. | 6350 mm | 2024 mm | 2850 mm | 955 kg |
19500 ltr. | 7690 mm | 2024 mm | 2850 mm | 1145 kg |
23500 ltr. | 9030 mm | 2024 mm | 2850 mm | 1340 kg |
27000 ltr. | 10370 mm | 2024 mm | 2850 mm | 1550 kg |
30500 ltr. | 11710 mm | 2024 mm | 2850 mm | 1750 kg |
34000 ltr. | 13050 mm | 2024 mm | 2850 mm | 1950 kg |
38000 ltr. | 14390 mm | 2024 mm | 2850 mm | 2150 kg |
41500 ltr. | 15730 mm | 2024 mm | 2850 mm | 2350 kg |
45500 ltr. | 17070 mm | 2024 mm | 2850 mm | 2670 kg |
49000 ltr. | 18410 mm | 2024 mm | 2850 mm | 2880 kg |
52500 ltr. | 19750 mm | 2024 mm | 2850 mm | 3080 kg |
Anwendungsbeispiel
Maßzeichnungen